TERMIN-KALENDER
VM 3.35 JAGDPARCOURS
Aufrufe : 711
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsmeisterschaft 3.35 JAGDPARCOURS, 100 Scheiben
Bitte ausschließlich mit Anmeldung.
Startgelder vor dem Start für Mitglieder 45 Euro, für Gäste 65 Euro.
Für weitere Gastschützen frei, falls Startplätze zur Verfügung stehen.
Startzeiten: Alle Rotten um 09:00 Uhr
| Name | Mitglieds-Nr. | Alter | Geb.Jahr | FITASC | 3.35 | |
| 1 | Guder Hendrik | 1100057-0328 | 38 | 1988 | 80 | X |
| 2 | Knubel Jona | 1100057-0344 | 26 | 2000 | 80 | X |
| 3 | Haas Elvira | 1100057-0272 | 62 | 1964 | 81 | X |
| 4 | Schneider Manuela | 1100057-0355 | 59 | 1967 | 81 | X |
| 5 | Byczek Oliver | 1100057-0224 | 57 | 1969 | 82 | X |
| 6 | Gutsche Jens | 1100057-0397 | 62 | 1964 | 82 | X |
| 7 | Haas Bernd | 1100057-0271 | 60 | 1966 | 82 | X |
| 8 | Hemke Gerd | 1100057-0296 | 61 | 1965 | 82 | X |
| 9 | Schäfer Jan | 1100057-0394 | 55 | 1971 | 82 | X |
| 10 | Tranchina Giuseppe | 1100057-0338 | 62 | 1964 | 82 | X |
| 11 | Giolda Tadeusz | 1100057-0216 | 66 | 1960 | 84 | X |
| 12 | Hambrock Franz-Josef | 1100057-0269 | 66 | 1960 | 84 | X |
| 13 | Montag Ulrich | 1100057-0330 | 67 | 1959 | 84 | X |
| 14 | Waechter Jens | 1100057-0111 | 75 | 1951 | 86 | X |

